På denne dag i 2005
i 2005 valgte Brann å droppe prøvespiller Sheriff Touré fra Togo etter at han hadde løyet opp til seks år på alderen.
18. januar 2005
Navn | Kamper | Minutter | Mål | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|
Gilbert Koomson | 32 | 2648 | 1 | 2 | 0 |
Gilli Rólantsson | 31 | 2486 | 3 | 1 | 0 |
Vito Wormgoor | 29 | 2583 | 4 | 2 | 0 |
Bismar Acosta | 29 | 2392 | 2 | 2 | 0 |
Steffen Lie Skålevik | 29 | 1741 | 9 | 3 | 0 |
Fredrik Haugen | 28 | 2458 | 4 | 5 | 0 |
Peter Orry Larsen | 25 | 1274 | 6 | 2 | 0 |
Samuel Sahin-Radlinger | 24 | 2160 | 0 | 1 | 0 |
Taijo Teniste | 24 | 1995 | 1 | 0 | 0 |
Kristoffer Barmen | 24 | 1886 | 3 | 4 | 0 |
Henrik Kjelsrud Johansen | 21 | 602 | 3 | 1 | 0 |
Ludcinio Marengo | 19 | 1240 | 3 | 0 | 0 |
Azar Karadas | 19 | 446 | 1 | 2 | 0 |
Sivert Heltne Nilsen | 18 | 1567 | 2 | 4 | 0 |
Deyver Vega | 16 | 600 | 4 | 1 | 0 |
Daniel Braaten | 15 | 695 | 1 | 0 | 0 |
Ruben Kristiansen | 13 | 1069 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Grøgaard | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Yttergård Jenssen | 12 | 941 | 0 | 1 | 0 |
Amer Ordagic | 12 | 759 | 1 | 0 | 0 |
Daouda Bamba | 11 | 662 | 4 | 0 | 0 |
Markus Olsen Pettersen | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 |
Christian Eggen Rismark | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 |
Jonas Grønner | 4 | 336 | 1 | 1 | 0 |
Jonas Fredriksen | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 |
Nicholas Marthinussen | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Kasper Skaanes | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Aune Heggebø | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 |
Andreas Mjøs | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Eirik Moldenes | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Marius Bildøy | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hjemme | |
---|---|
FK Haugesund | 12914 |
Rosenborg | 12914 |
Vålerenga | 12004 |
Molde FK | 11737 |
Odd | 11677 |
Sarpsborg | 11103 |
Sandefjord Fotball | 10832 |
IK Start | 9865 |
Ranheim | 9764 |
Tromsø IL | 9755 |
Stabæk Fotball | 9478 |
Lillestrøm SK | 9282 |
Strømsgodset IF | 8887 |
Bodø/Glimt | 8447 |
Kristiansund BK | 8173 |
Totalt | 156832 |
Snitt | 10455 |
Borte | |
---|---|
Rosenborg | 19806 |
Vålerenga | 11759 |
Molde FK | 7640 |
FK Haugesund | 7523 |
Odd | 6761 |
Lillestrøm SK | 6078 |
Sarpsborg | 5258 |
IK Start | 4859 |
Sandefjord Fotball | 4672 |
Lillestrøm SK | 4456 |
Kristiansund BK | 4215 |
Tromsø IL | 3538 |
Fyllingen | 3500 |
Bodø/Glimt | 3082 |
Ranheim | 2655 |
Sandviken | 1110 |
Sotra SK | 1000 |
Totalt | 97912 |
Snitt | 5760 |
Spiller | Kamper |
---|---|
Gilbert Koomson | 32 |
Gilli Rólantsson | 31 |
Steffen Lie Skålevik | 29 |
Bismar Acosta | 29 |
Vito Wormgoor | 29 |
Spiller | Mål |
---|---|
Steffen Lie Skålevik | 9 |
Peter Orry Larsen | 6 |
Daouda Bamba | 4 |
Vito Wormgoor | 4 |
Deyver Vega | 4 |
18
i 2005 valgte Brann å droppe prøvespiller Sheriff Touré fra Togo etter at han hadde løyet opp til seks år på alderen.
18. januar 2005