Brann i Europa
Slik leser du tabellen: Hjemmelag er laget som spilte hjemme først. Brann sine scoringer er nevnt først i resultat uavhengig av arena. CL = Champions League, UC = UEFA-cup, CW = cupvinnercuoen, IT = Intertotocup, EL = Europa League-kvalifisering, UCL = UEFA Conference League. Q = kvalik, R = runde, G = gruppespill. E.e.o./str. = Etter ekstraomganger/straffekonk.
År-ses. | Turn. | Runde | Hjemmelag | - | Bortelag | 1. k. | 2. k. | E.e.o/str. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | UCL | Play-off | Brann | - | FC Astana | 2-0 | 0-3 | |
2024 | UCL | Q3 | St. Mirren | - | Brann | 1-1 | 1-3 | |
2024 | UCL | Q2 | Go Ahead Eagles | - | Brann | 0-0 | 1-2 | |
2023 | UCL | Play-off | AZ Alkmaar | - | Brann | 1-1 | 3-3 | 9-8 |
2023 | UCL | Q3 | Arouca | - | Brann | 2-1 | 1-3 | |
2019 | EL | Q1 | Brann | - | Shamrock Rovers | 2-2 | 1-2 | |
2017 | EL | Q2 | Ruzomberok | - | Brann | 1-0 | 0-2 | |
2008 | UC | R1 | Brann | - | Deportivo de la Coruña | 2-0 | 0-2 | 4-5 |
2008 | CL | Q3 | Brann | - | Olympique Marseille | 0-1 | 1-2 | |
2008 | CL | Q2 | Brann | - | FK Ventspils | 1-0 | 1-2 | |
2007-08 | UC | R3 | Brann | - | Everton | 0-2 | 1-6 | |
2007 | UC | G | FC Basel | - | Brann | 1-0 | ||
2007 | UC | G | Brann | - | Dinamo Zagreb | 2-1 | ||
2007 | UC | G | Stade Rennais | - | Brann | 1-1 | ||
2007 | UC | G | Brann | - | Hamburger SV | 0-1 | ||
2007 | UC | R1 | Brann | - | Club Brugge | 0-1 | 2-1 | |
2007 | UC | Q2 | Brann | - | Suduva Marijampole | 2-1 | 4-3 | |
2007 | UC | Q1 | Carmarthen Town | - | Brann | 0-8 | 3-6 | |
2006 | UC | Q2 | Brann | - | Åtvidabergs FF | 3-3 | 1-1 | |
2006 | UC | Q1 | Glentoran | - | Brann | 0-1 | 0-1 | |
2005 | UC | R1 | Brann | - | Lokomotiv Moscow | 1-2 | 2-3 | |
2005 | UC | Q2 | Brann | - | Allianssi Vantaa | 0-0 | 2-0 | |
2002 | UC | Q1 | Brann | - | Suduva Marijampole | 2-3 | 2-3 | |
2001 | CL | Q2 | Levski Sofia | - | Brann | 0-0 | 1-1 | |
2000 | UC | R1 | FC Basel | - | Brann | 3-2 | 4-4 | |
2000 | UC | Q1 | Metalurgs Liepaja | - | Brann | 1-1 | 0-1 | |
1999 | IT | R1 | Brann | - | Varteks | 3-0 | 0-3 | 4-5 |
1998 | UC | R1 | Brann | - | Werder Bremen | 2-0 | 0-4 | |
1998 | UC | Q2 | Brann | - | Zalgiris Vilnius | 1-0 | 0-0 | |
1997 | UC | Q2 | Grasshoppers Zürich | - | Brann | 3-0 | 0-2 | |
1997 | UC | Q1 | Brann | - | Neftochimik Burgas | 2-1 | 2-3 | |
1996-97 | CW | QF | Brann | - | Liverpool | 1-1 | 0-3 | |
1996 | CW | R2 | Brann | - | PSV Eindhoven | 2-1 | 2-2 | |
1996 | CW | R1 | Cercle Brugge | - | Brann | 3-2 | 0-4 | |
1996 | CW | Q | Shelbourne | - | Brann | 1-3 | 1-2 | |
1989 | CW | R1 | Brann | - | Sampdoria | 0-2 | 0-1 | |
1983 | CW | R1 | NEC Nijmegen | - | Brann | 1-1 | 1-0 | |
1977 | CW | R2 | FC Twente Enschede | - | Brann | 2-0 | 2-1 | |
1977 | CW | R1 | Brann | - | IA Akranes | 1-0 | 4-0 | |
1976 | UC | R1 | Queens Park Rangers | - | Brann | 4-0 | 7-0 | |
1973 | CW | R2 | Brann | - | Glentoran | 1-1 | 1-3 | |
1973 | CW | R1 | Gzira United | - | Brann | 0-2 | 0-7 |
Totalt
Turnering | Spilt | V | U | T | Mål |
---|---|---|---|---|---|
CL | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-6 |
CW | 20 | 8 | 4 | 8 | 34-25 |
UC | 38 | 15 | 7 | 16 | 60-68 |
IT | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
EL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 |
UCL | 10 | 4 | 5 | 1 | 16-6 |
Totalt | 80 | 30 | 19 | 31 | 121-120 |
Hjemme- og bortestatistikk
Arena | Spilt | V | U | T | Mål |
---|---|---|---|---|---|
Brann Stadion | 40 | 21 | 8 | 11 | 63-50 |
Borte | 40 | 9 | 10 | 21 | 51-71 |
Totalt | 80 | 30 | 18 | 32 | 121-120 |
Flest kamper og mål i Europa
Spiller | Kamper | Spiller | Mål |
---|---|---|---|
Erlend Hanstveit | 30 | Robbie Winters | 8 |
Azar Karadas | 24 | Mons Ivar Mjelde | 7 |
Erik Huseklepp | 23 | Armann Björnsson | 5 |
Olafur Örn Bjarnason | 23 | Geir Hasund | 4 |
Cato Guntveit | 23 | Migen Memelli | 4 |
Geirmund Brendesæter | 23 | Azar Karadas | 4 |
Thorstein Helstad | 23 | Thorstein Helstad | 4 |
Kristjan Örn Sigurdsson | 21 | Felix Horn Myhre | 4 |
Bjørn Dahl d.y. | 20 | Kristján Örn Sigurdsson | 3 |
Håkon Opdal | 20 | Jan Gunnar Solli | 3 |
Roger Helland | 18 | Petter Vaagan Moen | 3 |
Mons Ivar Mjelde | 18 | Ólafur Örn Bjarnason | 3 |
Petter Vaagan Moen | 16 | Endre Blindheim | 3 |
Robbie Winters | 16 | Steinar Aase | 3 |
Jan Gunnar Solli | 15 | Fredrik Pallesen Knudsen | 3 |
Per-Ove Ludvigsen | 15 | Arnfinn Espeseth | 2 |
Eirik Bakke | 13 | Jan Erik Osland | 2 |
Agust Gylfason | 13 | Bjørn Tronstad | 2 |
Arne Vidar Moen | 13 | Stefan Paldan | 2 |
Hassan El Fakiri | 12 | Kjetil Løvvik | 2 |
Jan Ove Pedersen | 12 | Nkosinathi Nhleko | 2 |
Roy Wassberg | 11 | Charlie Miller | 2 |
Svante Samuelsson | 11 | Tore André Flo | 2 |
Claus Eftevaag | 2 | ||
Bård Finne | 2 | ||
Mål i straffesparkkonkurranse er ikke inkludert. Antall kamper sist oppdatert 4. september 2024.