
2011: Lurte ekspertene
Spillerstatistikk 2011
Navn | Kamper | Minutter | Mål | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|
Kim Ojo | 35 | 3135 | 18 | 8 | 0 |
Hassan El Fakiri | 35 | 3075 | 0 | 0 | 0 |
Erik Mjelde | 35 | 3062 | 8 | 4 | 0 |
Diego Guastavino | 35 | 2790 | 9 | 1 | 0 |
Zsolt Korcsmár | 33 | 2938 | 4 | 4 | 0 |
Birkir Már Sævarsson | 33 | 2918 | 4 | 8 | 0 |
Piotr Leciejewski | 31 | 2832 | 0 | 1 | 0 |
Rodolph Austin | 30 | 2603 | 8 | 4 | 1 |
Chukwuma Akabueze | 30 | 2044 | 3 | 0 | 0 |
Fredrik Haugen | 30 | 1308 | 3 | 2 | 0 |
Lars Grorud | 28 | 1970 | 3 | 1 | 0 |
Bjørnar Holmvik | 28 | 1904 | 1 | 7 | 0 |
Carl-Erik Torp | 26 | 2263 | 0 | 2 | 1 |
Christian Kalvenes | 21 | 1668 | 0 | 6 | 0 |
Tadas Labukas | 13 | 335 | 0 | 0 | 0 |
Bjarte Haugsdal | 13 | 331 | 1 | 0 | 0 |
Yaw Ihle Amankwah | 11 | 463 | 0 | 0 | 0 |
Maxi Bajter | 10 | 607 | 0 | 1 | 0 |
Kristoffer Larsen | 9 | 135 | 0 | 0 | 0 |
Håkon Opdal | 7 | 558 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Nicolás Mezquida | 4 | 137 | 2 | 0 | 0 |
Kjetil Skogen Kalve | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 |
Kristoffer Barmen | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Lars-Henrik Skage | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Jacinto Júnior Conceição Cabral | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Eirik Birkelund | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tilskuertall 2011
Hjemme | |
---|---|
IK Start | 17134 |
Rosenborg | 16477 |
Fredrikstad FK | 15436 |
Vålerenga | 13918 |
FK Haugesund | 13023 |
Lillestrøm SK | 13004 |
Viking FK | 12595 |
Strømsgodset IF | 12492 |
Molde FK | 12433 |
Odd | 12043 |
Stabæk Fotball | 11988 |
Tromsø IL | 11688 |
Sogndal IL | 11503 |
Aalesund FK | 10800 |
Sarpsborg | 10120 |
Sogndal IL | 3750 |
Totalt | 198404 |
Snitt | 12400 |
Borte | |
---|---|
Aalesund FK | 25032 |
Vålerenga | 16674 |
Rosenborg | 15343 |
Fredrikstad FK | 12068 |
Viking FK | 11080 |
Fredrikstad FK | 10304 |
Aalesund FK | 9793 |
Molde FK | 9151 |
Viking FK | 9086 |
Lillestrøm SK | 7416 |
Stabæk Fotball | 7246 |
IK Start | 6290 |
Strømsgodset IF | 6012 |
Sogndal IL | 5623 |
Odd | 5575 |
FK Haugesund | 5000 |
Tromsø IL | 4844 |
Sarpsborg | 4472 |
Tertnes | 2500 |
Åsane IL | 1204 |
Fana | 1200 |
Totalt | 175913 |
Snitt | 8377 |
Flest kamper
Spiller | Kamper |
---|---|
Diego Guastavino | 35 |
Erik Mjelde | 35 |
Kim Ojo | 35 |
Hassan El Fakiri | 35 |
Birkir Már Sævarsson | 33 |
Flest mål
Spiller | Mål |
---|---|
Kim Ojo | 18 |
Diego Guastavino | 9 |
Erik Mjelde | 8 |
Rodolph Austin | 8 |
Zsolt Korcsmár | 4 |