Brann i tall
Største seirer og tap
Største seier: 9-1 mot Steinkjer 30. juli 1978, 9-1 mot Varegg 10. oktober 1982
Største tap: 0-10 mot Rosenborg 5. mai 1996
Største seirer i den øverste divisjonen:
1978 | Brann - Steinkjer | 9-1 |
1983 | Brann - Viking | 9-2 |
1963 | Brann - Frigg | 8-1 |
2001 | Brann - Stabæk | 8-1 |
1961 | Ørn - Brann | 0-7 |
1978 | Brann - Lyn | 7-0 |
Største tap i den øverste divisjonen:
1996 | Rosenborg - Brann | 10-0 |
1994 | Rosenborg - Brann | 9-0 |
1960 | Vålerengen - Brann | 7-0 |
1964 | Brann - Lyn | 0-7 |
1952 | Brann - Fredrikstad | 1-8 |
1978 | Bodø/Glmt - Brann | 8-1 |
Største seier i den nest øverste divisjonen:
1982 | Brann - Varegg | 9-1 |
1954 | Brann - Fjell | 7-0 |
1957 | Brann - Baune | 7-0 |
1957 | Brann - Nymark | 7-0 |
1961 | Brann - Trane | 7-0 |
2022 | Brann - Mjøndalen | 7-0 |
2022 | Brann – Grorud | 7-0 |
Største tap i den nest øverste divisjonen:
1986 | Djerv 1919 - Brann | 4-0 |
2015 | Brann - Sogndal | 0-4 |
Største seirer i europacupen:
2007 | Carmarthen Town, Wales - Brann | 0-8 |
1973 | Brann - Gzira, Malta | 7-0 |
1977 | Akranes, Island - Brann | 0-4 |
1996 | Brann - Cercle Brugge, Belgia | 4-0 |
Største tap i europacupen:
1976 | Brann - Queen's Park Rangers, England | 0-7 |
2008 | Everton, England - Brann | 6-1 |
1976 | Queen's Park Rangers, England - Brann | 4-0 |
1998 | Werder Bremen, Tyskland - Brann | 4-0 |
Største seirer i den hjemlige cupen (NM):
1917 | Aalesund - Brann | 0-14 |
2013 | Hovding - Brann | 0-14 |
1932 | Minde - Brann | 0-13 |
1926 | Brann - Brodd | 11-0 |
1964 | Brann - Hardy | 11-0 |
1997 | Brann - Vard | 11-0 |
1929 | Brann - Vard | 12-2 |
1933 | Brodd - Brann | 0-10 |
Største tap i den hjemlige cupen (NM):
1915 | Brann - Kvik Halden | 0-8 |
2008 | Molde - Brann | 8-0 |
1940 | Brann - Moss | 0-7 |
1938 | Brann - Skeid | 1-8 |
1914 | Stavanger IF - Brann | 8-1 |
Poeng og mål:
Høyest poengsnitt i øverste divisjon: 2,23 i 1961/62
Lavest poengsnitt i øverste divisjon: 0,59 i 1979
Høyest målsnitt: 3,13 i 1961/62
10-klubbserien | 12-klubbserien | 14-klubbserien | 16-klubbserien | |
---|---|---|---|---|
Flest poeng | 34 i 1963 | 50 i 1986 (nivå 2, i topp- serien: 39 i 1976/1990) |
54 i 2007 | 58 i 2018 (81 på nivå 2 i 2022) |
Færrest poeng | 14 i 1971 | 13 i 1979 |
27 i 2002 |
26 i 2021 |
Flest mål | 46 i 1963 | 52 i 1978 | 64 i 1996 | 57 i 2012 (95 på nivå 2 i 2022) |
Færrest mål | 14 i 1971 | 16 i 1988 | 35 i 2002 |
38 i 2021 |
Flest baklengs | 32 i 1964 og 1968 | 46 i 1994 | 52 i 2002 | 55 i 2021 |
Færrest baklengs | 11 i 1970 | 13 i 1986 | 32 i 2005 | 31 i 2018 (16 på nivå 2 i 2022) |
NB! Sesongene med to poeng for seier er omregnet til tre poeng for seier.
Sekvenser i serien, fra sesongstart:
Seirer på rad: | 7 i 1967 |
Uavgjorte på rad: | 2 i 1975 |
Tap på rad: | 4 i 1973 og 1988 |
Ubeseiret: | 26 i 2022 (nivå 2, i øverste divisjon er rekorden 14 i 2018) (oppdatert 1. nov 2022) |
Uten seier: | 11 i 1998 |
Sekvenser i serien
Antall seirer på rad: | 12 fra 18. juli-2. oktober 2022 (nivå 2, i øverste divisjon er rekorden 8 seire i 2023) |
Uavgjorte på rad: | 8 fra 16. august -18. oktober 1992 |
Tap på rad: | 6 i 1979, 1981 og 2021 |
Uten tap: | 26 kamper, fra 3. april til 2. oktober i 2022 (nivå 2) |
Uten seier: | 12 kamper fra 24. juni -14. oktober 1979 |
Uten uavgjorte: | 18 kamper fra 31. juli 1988 -18. juni 1989 og 25. oktober 1998 -8. august 1999 |
Antall kamper med mål: | 32. Fra 5. desember 2021 til 29. oktober 2022 (to kamper på nivå 1, 30 kamper på nivå 2) På nivå 1 er rekorden 25 fra 2. mai 2004 -17. april 2005 |
Antall kamper uten mål: | 5 fra 14. juni -13. august 1964 |
Antall kamper med baklengs: | 27 fra 21. august 1994 -27. august 1995 |
Antall kamper uten baklengs: | 7 (Fra 14. aug-2. okt i 2022, nivå 2) På nivå 1 er rekorden 4 fra 26. mai - 12. juni 1974) |
Publikumstall:
Tilskuerrekord Brann Stadion:
24.800 - Brann - Fredrikstad, 1. oktober 1961.
Kamper på rad med over 15.000 tilskuere:
54 - Fra 30. april 2006 til 13. mars 2010.
Kamper på rad med over 10.000 tilskuere:
134 - Fra 23. mai 2004 til 4. oktober 2013.