Utenlandske spillere i Brann
I moderne tid er det atskillig vanligere med utenlandske spillere i norsk fotball, enn tidligere, selv om Brann hadde et par britiske gjestespiller i pionértiden. Branns første utenlandske spiller var engelskmannen Baird, allerede i 1913. Han scoret forøvrig ett av Branns mål i klubbens aller første kamp i Norgesmesterskapet, da klubben tapte 4-6 for Stavanger Idrettsforening, og ble kretsmester med klubben samme år.
Et par år senere kom skotten George Deans til klubben, og han var klubbens første utenlandske spiller i en cupfinale, da Brann tapte 1-4 for Sarpsborg i 1917.
Etter George Deans tok det flere tiår før Brann kunne skilte med utenlandske spillere, før spanjolen Fernando Blanco gjorde et par gjesteopptredener tidlig på 70-tallet. Så tok spillerimporten av....
Per august 2024 hadde 111 spillere med utenlandsk pass representert Brann i obligatorisk kamp. De kom fra 34 forskjellige nasjoner.
Oversikten viser antall obligatoriske kamper og mål av utenlandske spillere:
NB: Tallene i tabellen er ikke alltid helt oppdatert, men trykker man seg inn på hver enkelt spiller skal totalen stemme.
Spiller | Periode | Nasjonalitet | Kamper | Mål |
---|---|---|---|---|
L. Baird | 1913 | England | ? | 1 |
Erik L. Rasmussen | 1916 | Danmark | ? | ? |
George Deans | 1917-1920 | Skottland | ? | ? |
1970-1971 | Spania | 4 | 1 | |
1976-1983 | England | 206 | 28 | |
1978 | Finland | 14 | 0 | |
1979 | England | 23 | 1 | |
1984, 87-91 | Algerie | 91 | 7 | |
1986 | Island | 25 | 4 | |
1985-1988, 94 | Island | 124 | 0 | |
1989-1990 | Island | 48 | 8 | |
1990-1992 | Sverige | 65 | 0 | |
1990 | Polen | 12 | 0 | |
1990-1992 | Polen | 43 | 11 | |
1991 | Sverige | 24 | 2 | |
1992 | Sverige | 23 | 4 | |
1992-93 | Sverige | 21 | 3 | |
1992-1994 | England | 28 | 16 | |
1993 | Sverige | 21 | 7 | |
1993-1996 | Sverige | 112 | 9 | |
1995 | Sverige | 9 | 1 | |
1995-1998 | Island | 104 | 8 | |
1996-1997 | Island | 21 | 0 | |
1997-2000 | Sverige | 82 | 6 | |
1998-1999 | Island | 11 | 1 | |
1998-2001 | Sverige | 115 | 10 | |
1998 | Island | 2 | 0 | |
1999 | Finland | 17 | 3 | |
1999-2001 | Finland | 89 | 2 | |
1999-2001 | Sverige | 65 | 0 | |
2000-2002 | Estland | 30 | 2 | |
2000-2001 | Litauen | 28 | 3 | |
2001 | Australia | 1 | 0 | |
2002-2003 | Sverige | 12 | 1 | |
2002-2003 | Sør-Afrika | 20 | 5 | |
2002 | Costa Rica | 20 | 5 | |
2002-2008 | Skottland | 178 | 70 | |
2002, 06-09 | Island | 66 | 17 | |
2003-2004 | Nigeria | 39 | 11 | |
2004-2010 | Island | 213 | 18 | |
2004-2006 | Australia | 45 | 12 | |
2004-2006 | Skottland | 76 | 23 | |
2004-2005 | Østerrike | 52 | 7 | |
2005-2008 | Island | 163 | 14 | |
2005 | Ghana | 4 | 0 | |
2006 | Slovenia | 10 | 0 | |
2006-2007 | Kamerun | 12 | 1 | |
2006 | Albania | 30 | 9 | |
2006 | Honduras | 2 | 0 | |
2007 | USA | 17 | 1 | |
2007-2010 | Gambia | 86 | 2 | |
2007 | Sverige | 6 | 0 | |
2008 | Sverige/Gambia | 24 | 5 | |
2008-2010 | Island | 52 | 5 | |
2008 | Australia | 4 | 0 | |
2008-2014 | Island | 193 | 18 | |
2008-2012 | Jamaica | 106 | 17 | |
2009-2010 | Danmark | 35 | 6 | |
2009-2011 | Uruguay | 68 | 20 | |
Zsolt Korcsmár | 2010-2013 | Ungarn | 91 | 10 |
Juninho Cabral | 2010-2011 | Brasil | 6 | 0 |
Diego Henrique Pachega de Souza | 2010 | Brasil | 1 | 0 |
Piotr Leciejewski | 2011-2017 | Polen | 184 | 0 |
Kim Ojo | 2011-2012 | Nigeria | 69 | 33 |
Chukwuma Akabueze | 2011-2012 | Nigeria | 63 | 13 |
Gabriel Nicolás Mezquida | 2011 | Uruguay | 4 | 2 |
Maxi Baijter | 2011 | Uruguay | 10 | 0 |
Tadas Labukas | 2011 | Litauen | 13 | 0 |
Erdin Demir | 2012-2015 | Sverige | 84 | 1 |
Markus Jonsson | 2012-2014 | Sverige | 40 | 2 |
Oumar Niasse | 2012 | Senegal | 4 | 0 |
Hannes Halldórsson | 2012 | Island | 2 | 0 |
Martin Pusic | 2013 | Østerrike | 29 | 13 |
Stéphane Badji | 2013-2014 | Senegal | 55 | 0 |
Vasiliy Pavlov | 2013 | Russland | 2 | 1 |
Daniel Mojsov | 2013-2014 | Makedonia | 33 | 3 |
Kennedy Ashia | 2013 | Ghana | - | - |
Jakob Orlov | 2014-2017 | Sverige | 100 | 27 |
Ibrahima Dramé | 2014 | Senegal | 6 | 0 |
Alex Horwath | 2015-2017 | USA | 22 | - |
Alejandro Castro | 2015 | Costa Rica | 18 | 6 |
Bismar Acosta | 2015-2020 | Costa Rica | 158 | 8 |
Amadaiya Rennie | 2015 | Liberia | 10 | 1 |
Dani Hatakka | 2016 | Finland | 2 | - |
Mads Hvilsom | 2016 | Danmark | 11 | - |
Deyver Vega | 2016-2018 | Costa Rica | 56 | 12 |
Gilli Rólantsson | 2016-2020 | Færøyene | 111 | 9 |
Vito Wormgoor | 2017-2019 | Nederland | 88 | 10 |
Vidar Ari Jónsson | 2017-2018 | Island | 14 | 1 |
Ludcinio Marengo | 2017-2019 | Nederland | 29 | 4 |
Amer Ordagic | 2018-2020 | Bosnia-Herzegovina | 41 | 2 |
Taijo Teniste | 2018-2020 | Estland | 64 | 3 |
Samuel Sahin-Radlinger | 2018 | Østerrike | 24 | - |
Gilbert Koomson | 2018-2020 | Ghana | 78 | 11 |
Daouda Bamba | 2018-2021 | Elfenbenskysten | 81 | 29 |
Jesper Löfgren | 2019-2020 | Sverige | 3 | - |
Daniel Pedersen | 2020- | Danmark | 36 | 6 |
Robert Taylor | 2020- | Finland | 60 | 14 |
Ralf Fährmann | 2020 | Tyskland | - | - |
Ali Ahamada | 2020 | Komorene | 10 | 0 |
Jón Gudni Fjóluson | 2020 | Island | 11 | 0 |
2021- | Sverige | 37 | 2 | |
2021 | Senegal | 6 | 1 | |
2021- | Danmark | 62 | 3 | |
Mikkel Andersen | 2021 | Danmark | 1 | 0 |
Lennart Grill | 2021 | Tyskland | 15 | 0 |
Frederik Børsting | 2022- | Danmark | 74 | 9 |
Andreas Skovgaard | 2022 | Danmark | 25 | 1 |
Svenn Crone | 2022- | Danmark | 90 | 5 |
Magnus Warming | 2023-2024 | Danmark | 24 | 4 |
Emil Kornvig | 2024- | Danmark | 29 | 2 |
Statistikken er sist oppdatert 4. september 2024.