Ungdomsåret
Spillerstatistikk
| Navn | Kamper | Minutter | Mål | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Birkir Már Sævarsson | 35 | 3135 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Ojo | 34 | 3054 | 0 | 0 | 0 |
| Chukwuma «Bentley» Akabueze | 33 | 2048 | 0 | 0 | 0 |
| Zsolt Korcsmár | 31 | 2686 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Mjelde | 30 | 2062 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Leciejewski | 28 | 2437 | 0 | 0 | 0 |
| Fredrik Nordkvelle | 28 | 1657 | 0 | 0 | 0 |
| Fredrik Haugen | 28 | 1548 | 0 | 0 | 0 |
| Amin Askar | 27 | 2349 | 0 | 0 | 0 |
| Erdin Demir | 27 | 2346 | 0 | 0 | 0 |
| Kristoffer Larsen | 25 | 1107 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Jonsson | 21 | 1751 | 0 | 0 | 0 |
| Kristoffer Barmen | 20 | 951 | 0 | 0 | 0 |
| Rodolph Austin | 16 | 1445 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Sokolowski | 16 | 1127 | 0 | 0 | 0 |
| Hassan El Fakiri | 15 | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Huseklepp | 14 | 1163 | 0 | 0 | 0 |
| Simen Wangberg | 11 | 925 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Kalvenes | 9 | 709 | 0 | 0 | 0 |
| Bård Finne | 9 | 169 | 0 | 0 | 0 |
| Lars Grorud | 8 | 626 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Grønner | 7 | 386 | 0 | 0 | 0 |
| Øystein Øvretveit | 5 | 383 | 0 | 0 | 0 |
| Eirik Birkelund | 4 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| Oumar Niasse | 4 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| Jørgen Mohus | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| Hannes Halldorssón | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Kasper Skaanes | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Vindheim | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Kjetil Kalve | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Tilskuertall
| Hjemme | |
|---|---|
| Sandnes Ulf | 11 573 |
| Strømsgodset IF | 12 765 |
| Vålerenga | 12 502 |
| Viking FK | 10 420 |
| Sogndal IL | 17 189 |
| Fredrikstad FK | 10 761 |
| Stabæk Fotball | 12 399 |
| Odd | 10 952 |
| Aalesund FK | 12 137 |
| FK Haugesund | 15 118 |
| Strømsgodset IF | 7 751 |
| Molde FK | 12 180 |
| Rosenborg | 14 820 |
| Hønefoss | 10 727 |
| Lillestrøm SK | 10 648 |
| Tromsø IL | 10 777 |
| Sum | 192 719 |
| Gjennomsnitt | 12 045 |
| Borte | |
|---|---|
| Rosenborg | 13 166 |
| Molde FK | 8 771 |
| FK Haugesund | 5 000 |
| Bjarg | 1 500 |
| Florø | 2 520 |
| Lillestrøm SK | 5 885 |
| Aalesund FK | 9 709 |
| Tromsø IL | 4 017 |
| Nest-Sotra | 1 400 |
| Viking FK | 3 517 |
| Hønefoss | 3 026 |
| Vålerenga | 16 687 |
| Stabæk Fotball | 4 086 |
| Odd | 5 525 |
| Sandnes Ulf | 3 824 |
| Hødd IL | 6 261 |
| Strømsgodset IF | 6 478 |
| Fredrikstad FK | 6 389 |
| Viking FK | 10 322 |
| Sogndal IL | 5 207 |
| Sum | 123 290 |
| Gjennomsnitt | 6 165 |