Den historiske rekord-sesongen


Del

Spillerstatistikk

Navn Kamper Minutter Mål Gule kort Røde kort
Svenn Crone 33 2816 0 0 0
Aune Heggebø 33 2092 0 0 0
Frederik Børsting 33 2059 0 0 0
Ruben Kristiansen 32 2851 0 0 0
Sivert Heltne Nilsen 32 2801 0 0 0
Bård Finne 32 1361 0 0 0
Mathias Lønne Dyngeland 31 2790 0 0 0
Mathias Rasmussen 31 2387 0 0 0
Niklas Castro 31 2283 0 0 0
Felix Horn Myhre 31 1790 0 0 0
Ole Didrik Blomberg 30 983 0 0 0
Fredrik Pallesen Knudsen 29 1904 0 0 0
David Møller Wolfe 26 2095 0 0 0
Andreas Skovgaard 25 1850 0 0 0
Kasper Skaanes 24 1098 0 0 0
Niklas Jensen Wassberg 21 1045 0 0 0
Vegard Leikvoll Moberg 18 352 0 0 0
Isak Tomar Hjorteseth 10 181 0 0 0
Jonas Torsvik 5 143 0 0 0
Eirik Holmen Johansen 3 270 0 0 0
Filip Delaveris 2 103 0 0 0
Aron Jonsson 1 90 0 0 0
Runar Hove 1 65 0 0 0
Moonga Simba 1 45 0 0 0
Marius Bendiksen Trengereid 1 45 0 0 0
Mikal Berg Kvinge 1 25 0 0 0
Rasmus Holten 1 25 0 0 0
Markus Haaland 1 25 0 0 0

Tilskuertall

Hjemme
Åsane IL 11 666
Sogndal IL 10 768
Sandnes Ulf 16 617
Fredrikstad FK 8 243
Mjøndalen 9 877
Fredrikstad FK 3 574
Bryne FK 9 552
Stabæk Fotball 10 066
Kongsvinger IL 9 370
IK Start 9 628
Raufoss 9 454
Ranheim 9 792
Grorud 13 181
Stjørdals Blink 8 131
Skeid 7 224
KFUM Oslo 12 859
Sum 160 002
Gjennomsnitt 10 000
Borte
KFUM Oslo 2 239
Ranheim 1 742
Skeid 1 501
KFUM Oslo 2 385
Voss FBK 2 390
Kongsvinger IL 2 319
Stjørdals Blink 1 027
Os 2 300
Grorud 1 741
IK Start 6 238
Raufoss 2 537
Bryne FK 1 881
Stabæk Fotball 3 466
Sogndal IL 5 249
Åsane IL 3 507
Sandnes Ulf 4 327
Mjøndalen 1 653
Fredrikstad FK 4 825
Sum 51 327
Gjennomsnitt 2 852