Flest kamper og mål
Flest kamper
Oversikten viser spillere med 200 eller flere obligatoriske kamper for Brann. Intertoto regnes som europacup. "Andre" er Unicef Mesterfinalen, Royal League og kvalifiseringskamper for opp- og nedrykk.
Navn | Periode | Serie | Cup | E-cup | Andre | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Tore Nordtvedt | 1963-79 | 305 | 83 | 10 | 398 | |
2. Geirmund Brendesæter | 1991-03 | 255 | 54 | 22 | 4 | 335 |
3. Erlend Hanstveit | 1998-2008, 2014-15 | 231 | 39 | 30 | 16 | 316 |
4. Erik Huseklepp | 2005-2010, 2012-16 | 248 | 28 | 23 | 9 | 308 |
5. Håkon Opdal | 2001-2011, 2019-21 | 234 | 28 | 20 | 14 | 296 |
6. Fredrik Haugen | 2011-2020 | 249 | 20 | 4 | 3 | 276 |
7. Azar Karadas | 1999-2001, 2007-09, 2014-19 | 206 | 31 | 24 | 2 | 263 |
8. Roy Wassberg | 1989-93, 98-04 | 201 | 33 | 13 | 3 | 250 |
8. Kristoffer Barmen | 2011-2021 | 225 | 22 | 2 | 1 | 250 |
10. Arne Møller | 1979-88 | 198 | 44 | 2 | 4 | 248 |
11. Helge Karlsen | 1967-79 | 180 | 47 | 10 | 237 | |
12. Cato Guntveit | 1995-99, 2003-2010 | 173 | 28 | 22 | 12 | 235 |
13. Neil MacLeod | 1975-83 | 176 | 43 | 6 | 2 | 227 |
14. Rolf Birger Pedersen | 1957-68, 72 | 168 | 55 | 3 | 226 | |
15. Olafur Örn Bjarnason | 2004-2010 | 151 | 25 | 23 | 14 | 213 |
16. Ruben Kristiansen | ||||||
17. Frode Larsen | 1967-79 | 160 | 46 | 4 | 211 | |
18. Roger Helland | 1993-99 | 154 | 36 | 18 | 209 | |
19. Egil Austbø | 1966-70, 74-77 | 157 | 45 | 6 | 208 | |
20. Atle Hellesø | 1966-69, 73-79 | 159 | 39 | 7 | 205 | |
20. Jan Erik Osland | 1964-75 | 152 | 45 | 4 | 201 | |
21. Steinar Aase | 1973-78, 84-85 | 154 | 40 | 6 | 200 |
Flest mål for Brann
Oversikten viser spillere med 50 eller flere mål i obligatoriske kamper for Brann. Intertoto regnes som europacup. "Andre" er Royal League, Unicef Mesterfinalen og kvalifiseringskamper for opp- og nedrykk.
Navn | Periode | Serie | Cup | E-cup | Andre | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Rolf Birger Pedersen | 1957-68, 72 | 87 | 43 |
| 2 | 132 |
2. Gunnar Skagen | 1945-56 | 68 | 46 |
| 6 | 120 |
3. Thorstein Helstad | 1998-2002, 06-08 | 89 | 10 | 4 | 1 | 104 |
4. Steinar Aase | 1973-78, 84-85 | 63 | 27 | 3 |
| 93 |
5. Bjørn Tronstad | 1974-82 | 62 | 26 | 2 |
| 90 |
6. Roald Jensen | 1960-64, 71-73 | 60 | 24 | 1 | 1 | 86 |
7. Mons Ivar Mjelde | 1989-90, 96-01 | 55 | 10 | 7 |
| 72 |
8. Bård Finne* | 2012-2013, 2021- | 43 | 26 | 1 | 71 | |
9. Jan Erik Osland | 1964-75 | 45 | 23 | 2 |
| 70 |
9. Robbie Winters | 2002-2008 | 42 | 19 | 8 | 1 | 70 |
11. Roald Paulsen | 1956-64 | 55 | 12 |
| 1 | 68 |
11. Sigurd Zachariassen | 1945-52 | 46 | 20 |
| 2 | 68 |
11. Erik Huseklepp | 2005-2010, 2012-16 | 55 | 9 | 1 | 3 | 68 |
14. Raymond Kvisvik | 1998-2002, 03-05 | 51 | 4 | 1 |
| 56 |
15. Endre Blindheim | 1969-71, 73-76 | 34 | 16 | 3 |
| 53 |
16. Kjetil Løvvik | 1996-99 | 39 | 9 | 2 |
| 50 |
Alle tall sist oppdatert 3. januar 2024.
* Bård Finne mangler noen scoringer på spillerprofilen sin, men tabellen her skal stemme.