Elliot-epoken
Spillerstatistikk
| Navn | Kamper | Minutter | Mål | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Egil Austbø | 28 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| Steinar Aase | 28 | 2014 | 0 | 0 | 0 |
| Helge Karlsen | 28 | 1992 | 0 | 0 | 0 |
| Tor Enge | 28 | 1952 | 0 | 0 | 0 |
| Kjell Øyasæter | 27 | 2035 | 0 | 0 | 0 |
| Tore Nordtvedt | 26 | 1862 | 0 | 0 | 0 |
| Endre Blindheim | 25 | 1867 | 0 | 0 | 0 |
| Rune Pedersen | 25 | 1833 | 0 | 0 | 0 |
| Atle Hellesø | 25 | 1720 | 0 | 0 | 0 |
| Frode Larsen | 25 | 1327 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Erik Osland | 20 | 971 | 0 | 0 | 0 |
| Bjørn Dahl | 17 | 1082 | 0 | 0 | 0 |
| Atle Bilsback | 16 | 963 | 0 | 0 | 0 |
| Bjørn Tronstad | 8 | 269 | 0 | 0 | 0 |
| Per Egil Pedersen | 5 | 241 | 0 | 0 | 0 |
| Ole Kobbeltvedt | 5 | 185 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Knudsen | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Tilskuertall
| Hjemme | |
|---|---|
| Molde FK | 13 500 |
| Strømsgodset IF | 7 400 |
| IK Start | 9 450 |
| Sogndal IL | 1 000 |
| Mjøndalen | 7 200 |
| HamKam | 11 200 |
| Ny Krohnborg | 1 500 |
| Sarpsborg | 7 900 |
| Vålerenga | 9 000 |
| Raufoss | 9 500 |
| Molde FK | 17 500 |
| Rosenborg | 6 000 |
| Viking FK | 12 000 |
| Skeid | 12 000 |
| Sum | 125 150 |
| Gjennomsnitt | 8 939 |
| Borte | |
|---|---|
| Sarpsborg | 3 600 |
| Vålerenga | 10 029 |
| Raufoss | 2 500 |
| Rosenborg | 9 000 |
| Viking FK | 12 950 |
| Erdal | 1 000 |
| Skeid | 5 038 |
| Molde FK | 7 500 |
| Os | 8 500 |
| Strømsgodset IF | 4 500 |
| IK Start | 9 057 |
| Mjøndalen | 2 700 |
| Skeid | 7 782 |
| HamKam | 1 080 |
| Sum | 85 236 |
| Gjennomsnitt | 6 088 |