
Nesten ned
Spillerstatistikk
Navn | Kamper | Minutter | Mål | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|
Ivar Rønningen | 34 | 3064 | 0 | 0 | 0 |
Roy Wassberg | 33 | 3030 | 0 | 0 | 0 |
Geirmund Brendesæter | 33 | 2957 | 0 | 0 | 0 |
Joachim Walltin | 32 | 2603 | 0 | 0 | 0 |
Martin Knudsen | 32 | 2322 | 0 | 0 | 0 |
Petter Furuseth Olsen | 31 | 2526 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Knarvik | 31 | 2501 | 0 | 0 | 0 |
Knut Walde | 30 | 2643 | 0 | 0 | 0 |
Erlend Hanstveit | 29 | 2456 | 0 | 0 | 0 |
Alex Valencia | 28 | 1806 | 0 | 0 | 0 |
Egil Ulfstein | 23 | 1816 | 0 | 0 | 0 |
Alonso Solis | 20 | 1449 | 0 | 0 | 0 |
Nkosinathi Nhleko | 17 | 1295 | 0 | 0 | 0 |
Endre Hansen | 17 | 383 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Jonsson | 12 | 768 | 0 | 0 | 0 |
Armann Björnsson | 9 | 527 | 0 | 0 | 0 |
Robbie Winters | 9 | 488 | 0 | 0 | 0 |
Thorstein Helstad | 8 | 673 | 0 | 0 | 0 |
Raymond Kvisvik | 6 | 358 | 0 | 0 | 0 |
Erik Mjelde | 6 | 124 | 0 | 0 | 0 |
Sergei Terehhov | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Espen Musæus | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Moen Hansen | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Torbjørn Kjerrgård | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Håkon Opdal | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Helge Haugen | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Christoffer Eliassen | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Vegar Landro | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Stig Krohn Haaland | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 |
Sindre Marøy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tilskuertall
Hjemme | |
---|---|
Moss FK | 9 754 |
Vålerenga | 10 254 |
Stabæk Fotball | 9 578 |
Bryne FK | 18 172 |
Odd | 8 777 |
Lyn | 8 403 |
Hovding | 698 |
Molde FK | 8 310 |
Rosenborg | 12 829 |
Aalesund FK | 2 661 |
Bodø/Glimt | 8 170 |
FK Suduva | 1 761 |
Sogndal IL | 13 917 |
IK Start | 10 492 |
Viking FK | 10 277 |
Lillestrøm SK | 13 980 |
Sandefjord Fotball | 10 788 |
Sum | 158 821 |
Gjennomsnitt | 9 342 |
Borte | |
---|---|
Molde FK | 6 204 |
IK Start | 4 207 |
Bodø/Glimt | 5 364 |
Sogndal IL | 4 317 |
Fjøra IL | 526 |
Viking FK | 10 340 |
Lillestrøm SK | 5 548 |
Fana | 700 |
Moss FK | 3 198 |
Vålerenga | 9 602 |
Stabæk Fotball | 3 840 |
Bryne FK | 4 282 |
Odd | 4 657 |
Lyn | 3 571 |
Rosenborg | 20 739 |
Sandefjord Fotball | 6 516 |
Sum | 93 611 |
Gjennomsnitt | 5 851 |