Mjelde tar over
Spillerstatistikk
| Navn | Kamper | Minutter | Mål | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Roy Wassberg | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 |
| Petter Furuseth Olsen | 30 | 2232 | 0 | 0 | 0 |
| Seyi George Olofinjana | 28 | 2439 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Tore Ophaug | 26 | 2125 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Knudsen | 25 | 1878 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy Knarvik | 25 | 1392 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Lund | 24 | 1263 | 0 | 0 | 0 |
| Helge Haugen | 23 | 1604 | 0 | 0 | 0 |
| Egil Ulfstein | 20 | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Erlend Hanstveit | 19 | 1704 | 0 | 0 | 0 |
| Joachim Walltin | 19 | 1394 | 0 | 0 | 0 |
| Ivar Rønningen | 18 | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Geirmund Brendesæter | 18 | 1265 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Valencia | 18 | 1137 | 0 | 0 | 0 |
| Robbie Winters | 17 | 1357 | 0 | 0 | 0 |
| Håkon Opdal | 16 | 1165 | 0 | 0 | 0 |
| Raymond Kvisvik | 13 | 1083 | 0 | 0 | 0 |
| Cato Guntveit | 13 | 865 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Storvik | 12 | 311 | 0 | 0 | 0 |
| Runar Normann | 5 | 284 | 0 | 0 | 0 |
| Erlend Storesund | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Arve Walde | 5 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| Knut Walde | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Nkosinathi Nhleko | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| Torbjørn Kjerrgård | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Orvedal | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Vegar Landro | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Tilskuertall
| Hjemme | |
|---|---|
| Rosenborg | 18 642 |
| Viking FK | 10 131 |
| Odd | 16 463 |
| Bodø/Glimt | 9 076 |
| Stabæk Fotball | 7 706 |
| Strømsgodset IF | 2 472 |
| Tromsø IL | 8 143 |
| Lyn | 10 898 |
| Aalesund FK | 12 398 |
| Sogndal IL | 15 045 |
| Lillestrøm SK | 13 435 |
| Molde FK | 9 180 |
| Bryne FK | 11 159 |
| Vålerenga | 16 123 |
| Sum | 160 871 |
| Gjennomsnitt | 11 491 |
| Borte | |
|---|---|
| Lyn | 6 011 |
| Aalesund FK | 6 627 |
| Lyngbø | 450 |
| Sogndal IL | 5 487 |
| Fyllingen | 1 100 |
| Lillestrøm SK | 4 976 |
| Molde FK | 5 508 |
| Bryne FK | 3 502 |
| Vålerenga | 9 754 |
| Rosenborg | 15 586 |
| Tromsø IL | 1 628 |
| Viking FK | 6 820 |
| Odd | 5 830 |
| Bodø/Glimt | 4 160 |
| Stabæk Fotball | 4 020 |
| Tromsø IL | 3 645 |
| Sum | 85 104 |
| Gjennomsnitt | 5 319 |