
Cupmester igjen
Spillerstatistikk
Navn | Kamper | Minutter | Mål | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|
Ragnvald Soma | 36 | 3300 | 0 | 0 | 0 |
Olafur Örn Bjarnason | 36 | 3269 | 0 | 0 | 0 |
Raymond Kvisvik | 34 | 2850 | 0 | 0 | 0 |
Helge Haugen | 34 | 2683 | 0 | 0 | 0 |
Erlend Hanstveit | 32 | 2806 | 0 | 0 | 0 |
Cato Guntveit | 31 | 2704 | 0 | 0 | 0 |
Jan Tore Ophaug | 31 | 2221 | 0 | 0 | 0 |
Robbie Winters | 30 | 2464 | 0 | 0 | 0 |
Håkon Opdal | 26 | 2327 | 0 | 0 | 0 |
Martin Knudsen | 25 | 1614 | 0 | 0 | 0 |
Kristian Ystaas | 23 | 1297 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Macallister | 17 | 984 | 0 | 0 | 0 |
Arve Walde | 17 | 501 | 0 | 0 | 0 |
Tom Sanne | 16 | 843 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Lund | 14 | 650 | 0 | 0 | 0 |
Bengt Sæternes | 13 | 1125 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Miller | 13 | 704 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Knarvik | 13 | 609 | 0 | 0 | 0 |
Paul Scharner | 12 | 1088 | 0 | 0 | 0 |
Erlend Storesund | 12 | 225 | 0 | 0 | 0 |
Ivar Rønningen | 11 | 973 | 0 | 0 | 0 |
Seyi George Olofinjana | 11 | 897 | 0 | 0 | 0 |
Roy Wassberg | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Steinar Tenden | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Egil Ulfstein | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 |
Thor Jørgen Spurkeland | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Tilskuertall
Hjemme | |
---|---|
Molde FK | 15 265 |
Odd | 14 023 |
HamKam | 17 638 |
Bodø/Glimt | 9 821 |
Tromsø IL | 14 911 |
Hødd IL | 2 174 |
Fredrikstad FK | 12 881 |
Lillestrøm SK | 10 805 |
Rosenborg | 15 544 |
Vålerenga | 14 091 |
Bryne FK | 7 256 |
Sogndal IL | 13 591 |
Stabæk Fotball | 10 943 |
Lyn | 11 665 |
Viking FK | 17 677 |
Halmstads BK | 11 762 |
Malmö FF | 6 509 |
Sum | 206 556 |
Gjennomsnitt | 12 150 |
Borte | |
---|---|
Rosenborg | 14 667 |
Vålerenga | 9 557 |
Åkra IL | 300 |
Sogndal IL | 4 413 |
Stabæk Fotball | 4 430 |
Norheimsund | 2 100 |
Lyn | 4 192 |
Viking FK | 12 928 |
Bodø/Glimt | 1 748 |
Molde FK | 5 019 |
Odd | 3 200 |
HamKam | 5 495 |
Bodø/Glimt | 3 941 |
Stabæk Fotball | 4 523 |
Tromsø IL | 4 352 |
Fredrikstad FK | 10 400 |
Lillestrøm SK | 6 268 |
Lyn | 24 458 |
Odense Boldklub | 3 025 |
Sum | 125 016 |
Gjennomsnitt | 6 580 |