
Bronse etter kruttsterk vårsesong
Spillerstatistikk
Navn | Kamper | Minutter | Mål | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|
Gilbert Koomson | 32 | 2648 | 0 | 0 | 0 |
Gilli Rólantsson | 31 | 2486 | 0 | 0 | 0 |
Vito Wormgoor | 29 | 2583 | 0 | 0 | 0 |
Bismar Acosta | 29 | 2392 | 0 | 0 | 0 |
Steffen Lie Skålevik | 29 | 1741 | 0 | 0 | 0 |
Fredrik Haugen | 28 | 2458 | 0 | 0 | 0 |
Peter Orry Larsen | 25 | 1274 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Sahin-Radlinger | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 |
Taijo Teniste | 24 | 1995 | 0 | 0 | 0 |
Kristoffer Barmen | 24 | 1886 | 0 | 0 | 0 |
Henrik Kjelsrud Johansen | 21 | 602 | 0 | 0 | 0 |
Ludcinio Marengo | 19 | 1240 | 0 | 0 | 0 |
Azar Karadas | 19 | 446 | 0 | 0 | 0 |
Sivert Heltne Nilsen | 18 | 1567 | 0 | 0 | 0 |
Deyver Vega | 16 | 600 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Braaten | 15 | 695 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Kristiansen | 13 | 1069 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Grøgaard | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Yttergård Jenssen | 12 | 941 | 0 | 0 | 0 |
Amer Ordagic | 12 | 759 | 0 | 0 | 0 |
Daouda Bamba | 11 | 662 | 0 | 0 | 0 |
Markus O. Pettersen | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 |
Christian Eggen Rismark | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Grønner | 4 | 336 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Fredriksen | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 |
Nicholas Marthinussen | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Kasper Skaanes | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Aune Heggebø | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Mjøs | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Eirik Moldenes | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Marius Bildøy | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tilskuertall
Hjemme | |
---|---|
Bodø/Glimt | 8 447 |
Kristiansund BK | 8 173 |
Stabæk Fotball | 9 478 |
Tromsø IL | 9 755 |
FK Haugesund | 12 914 |
Vålerenga | 12 004 |
Molde FK | 11 737 |
IK Start | 9 865 |
Sarpsborg | 11 103 |
Ranheim | 9 764 |
Sandefjord Fotball | 10 832 |
Lillestrøm SK | 9 282 |
Rosenborg | 12 914 |
Strømsgodset IF | 8 887 |
Odd | 11 677 |
Sum | 156 832 |
Gjennomsnitt | 10 455 |
Borte | |
---|---|
Sarpsborg | 5 258 |
Sandviken | 1 110 |
Ranheim | 2 655 |
Sandefjord Fotball | 4 672 |
Sotra SK | 1 000 |
Fyllingen | 3 500 |
IK Start | 4 859 |
Lillestrøm SK | 6 078 |
Rosenborg | 19 806 |
Lillestrøm SK | 4 456 |
Odd | 6 761 |
Bodø/Glimt | 3 082 |
Molde FK | 7 640 |
Vålerenga | 11 759 |
FK Haugesund | 7 523 |
Tromsø IL | 3 538 |
Kristiansund BK | 4 215 |
Sum | 97 912 |
Gjennomsnitt | 5 760 |