Året med tomme tribuner


Del

Spillerstatistikk

Navn Kamper Minutter Mål Gule kort Røde kort
Daouda Bamba 30 2550 0 0 0
Petter Strand 30 2465 0 0 0
Robert Taylor 30 2195 0 0 0
Kristoffer Barmen 26 1919 0 0 0
Vegard Forren 25 2010 0 0 0
Thomas Grøgaard 24 1771 0 0 0
Ole Martin Lekven Kolskogen 21 1672 0 0 0
Ruben Kristiansen 21 1618 0 0 0
Fredrik Haugen 21 1226 0 0 0
Jon-Helge Tveita 20 1229 0 0 0
Daniel Alexander Pedersen 19 1595 0 0 0
Erlend Hustad 19 298 0 0 0
Håkon Opdal 17 1530 0 0 0
Gilbert Koomson 17 1426 0 0 0
Gilli Rólantsson 13 303 0 0 0
Jón Gudni Fjóluson 11 959 0 0 0
Amer Ordagic 11 825 0 0 0
Ali Ahamada 10 900 0 0 0
Sander Svendsen 10 625 0 0 0
Taijo Teniste 10 525 0 0 0
Bismar Acosta 10 488 0 0 0
Ole Didrik Blomberg 8 585 0 0 0
Mathias Rasmussen 8 378 0 0 0
Christian Eggen Rismark 8 283 0 0 0
Marcus Johansen Mehnert 7 27 0 0 0
Markus O. Pettersen 3 270 0 0 0
Mikal Berg Kvinge 2 99 0 0 0
Sondre Eide 1 11 0 0 0

Tilskuertall

Hjemme
Viking FK 200
Rosenborg 200
Kristiansund BK 200
Strømsgodset IF 200
Bodø/Glimt 200
Molde FK 200
Stabæk Fotball 600
FK Haugesund 600
Aalesund FK 600
Sarpsborg 600
Odd 600
Sum 4 200
Gjennomsnitt 382
Borte
FK Haugesund 200
Aalesund FK 200
Sarpsborg 200
Odd 200
Molde FK 200
Stabæk Fotball 200
Vålerenga 200
Kristiansund BK 200
Sandefjord Fotball 600
Rosenborg 600
IK Start 600
Sum 3 400
Gjennomsnitt 309