Nedrykksåret


Del

Spillerstatistikk

NavnKamperMinutterMålGule kortRøde kort
Mathias Rasmussen 31 2329 0 0 0
Robert Taylor 30 2551 0 0 0
Petter Strand 28 2413 0 0 0
Ruben Kristiansen 28 2249 0 0 0
Ole Martin Lekven Kolskogen 27 2038 0 0 0
Aune Heggebø 25 1839 0 0 0
David Møller Wolfe 24 1115 0 0 0
Moonga Simba 24 1005 0 0 0
Kasper Skaanes 23 1401 0 0 0
Ole Didrik Blomberg 19 1249 0 0 0
Sivert Heltne Nilsen 17 1537 0 0 0
Bård Finne 17 1201 0 0 0
Daniel Alexander Pedersen 17 1119 0 0 0
Felix Horn Myhre 16 1440 0 0 0
Lennart Grill 15 1380 0 0 0
Daouda Bamba 15 1164 0 0 0
Kristoffer Barmen 14 1066 0 0 0
Filip Delaveris 14 598 0 0 0
Håkon Opdal 13 1170 0 0 0
Fredrik Pallesen Knudsen 13 988 0 0 0
Niklas Jensen Wassberg 13 658 0 0 0
Vegard Forren 11 838 0 0 0
Japhet Sery Larsen 9 697 0 0 0
Jon-Helge Tveita 8 283 0 0 0
Thomas Grøgaard 8 272 0 0 0
Runar Hove 7 481 0 0 0
Vieux Yaya Sané 6 262 0 0 0
Eirik Holmen Johansen 5 450 0 0 0
Vajebah Sakor 5 139 0 0 0
Mikkel Andersen 1 90 0 0 0
Lars Christian Krogh Gerson 1 11 0 0 0

Tilskuertall

Hjemme
Vålerenga600
Bodø/Glimt600
Strømsgodset IF600
Odd3 700
Tromsø IL3 000
Mjøndalen3 000
Sandefjord Fotball4 516
Kristiansund BK8 000
Viking FK8 421
Rosenborg11 113
Sum43 550
Gjennomsnitt4 355
Borte
Viking FK600
Molde FK600
Rosenborg600
Stabæk Fotball600
Sarpsborg600
FK Haugesund600
Kristiansund BK2 000
Bjarg300
Fana800
Mjøndalen2 408
Jerv600
Sum9 708
Gjennomsnitt883