
Bronse og cupfinale
Spillerstatistikk
Navn | Kamper | Minutter | Mål | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|
Harri Ylönen | 35 | 3123 | 0 | 0 | 0 |
Svante Samuelsson | 34 | 3039 | 0 | 0 | 0 |
Cato Guntveit | 34 | 2973 | 0 | 0 | 0 |
Jan Ove Pedersen | 32 | 2729 | 0 | 0 | 0 |
Geirmund Brendesæter | 32 | 2549 | 0 | 0 | 0 |
Magnus Kihlstedt | 31 | 2777 | 0 | 0 | 0 |
Arne Vidar Moen | 31 | 2665 | 0 | 0 | 0 |
Raymond Kvisvik | 29 | 2288 | 0 | 0 | 0 |
Per-Ove Ludvigsen | 29 | 2257 | 0 | 0 | 0 |
Roger Helland | 29 | 1870 | 0 | 0 | 0 |
Thorstein Helstad | 27 | 1843 | 0 | 0 | 0 |
Mons Ivar Mjelde | 21 | 1125 | 0 | 0 | 0 |
Erlend Hanstveit | 17 | 1038 | 0 | 0 | 0 |
Mika Kottila | 17 | 868 | 0 | 0 | 0 |
Egil Ulfstein | 15 | 712 | 0 | 0 | 0 |
Kjetil Løvvik | 14 | 1073 | 0 | 0 | 0 |
Azar Karadas | 12 | 482 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Paldan | 11 | 924 | 0 | 0 | 0 |
Alex Valencia | 5 | 213 | 0 | 0 | 0 |
Roy Wassberg | 4 | 116 | 0 | 0 | 0 |
Vidar Bahus | 3 | 221 | 0 | 0 | 0 |
Kjell Olsen | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 |
Bjarki Gunnlaugsson | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Tilskuertall
Hjemme | |
---|---|
Lillestrøm SK | 14 265 |
Kongsvinger IL | 9 125 |
Vålerenga | 13 700 |
Molde FK | 16 477 |
Skeid | 7 703 |
Odd | 7 996 |
Viking FK | 8 538 |
Ørsta IL | 730 |
NK Varteks | 1 846 |
Bodø/Glimt | 8 972 |
Odd | 6 642 |
Strømsgodset IF | 8 822 |
Tromsø IL | 8 592 |
Rosenborg | 14 354 |
Stabæk Fotball | 8 230 |
Moss FK | 8 406 |
Sum | 144 398 |
Gjennomsnitt | 9 025 |
Borte | |
---|---|
Tromsø IL | 5 100 |
Bodø/Glimt | 4 261 |
Nordhordaland BK | 1 385 |
Strømsgodset IF | 3 138 |
Fana | 600 |
Stabæk Fotball | 3 481 |
Moss FK | 3 303 |
Vålerenga | 6 123 |
Rosenborg | 12 621 |
NK Varteks | 6 000 |
Lillestrøm SK | 5 584 |
Kongsvinger IL | 2 518 |
Vålerenga | 5 941 |
Molde FK | 6 644 |
Skeid | 1 739 |
Viking FK | 5 760 |
Molde FK | 5 966 |
Odd | 4 135 |
Rosenborg | 25 296 |
Sum | 109 595 |
Gjennomsnitt | 5 768 |