Teiturs sølv
Spillerstatistikk
| Navn | Kamper | Minutter | Mål | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Geirmund Brendesæter | 32 | 2801 | 0 | 0 | 0 |
| Harri Ylönen | 31 | 2781 | 0 | 0 | 0 |
| Thorstein Helstad | 30 | 2531 | 0 | 0 | 0 |
| Roy Wassberg | 29 | 2525 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus Kihlstedt | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 |
| Arne Vidar Moen | 28 | 2331 | 0 | 0 | 0 |
| Svante Samuelsson | 27 | 2373 | 0 | 0 | 0 |
| Mons Ivar Mjelde | 27 | 1434 | 0 | 0 | 0 |
| Azar Karadas | 26 | 1375 | 0 | 0 | 0 |
| Raymond Kvisvik | 23 | 1571 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Knudsen | 20 | 1214 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Valencia | 19 | 996 | 0 | 0 | 0 |
| Sergei Terehhov | 18 | 1360 | 0 | 0 | 0 |
| Egil Ulfstein | 18 | 1171 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Razanauskas | 16 | 1237 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy Knarvik | 12 | 513 | 0 | 0 | 0 |
| Per-Ove Ludvigsen | 12 | 222 | 0 | 0 | 0 |
| Hassan El Fakiri | 9 | 795 | 0 | 0 | 0 |
| Erlend Hanstveit | 8 | 469 | 0 | 0 | 0 |
| Petter Andreassen | 8 | 245 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Bakke | 7 | 428 | 0 | 0 | 0 |
| Ivar Rønningen | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| Morten Kolseth | 4 | 209 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Paldan | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Pål Kristian Økland | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Kjetil Norland | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 |
Tilskuertall
| Hjemme | |
|---|---|
| Viking FK | 10 226 |
| Odd | 15 026 |
| Tromsø IL | 9 673 |
| Vålerenga | 13 049 |
| Moss FK | 18 520 |
| Stord IL | 1 070 |
| Lillestrøm SK | 9 990 |
| Rosenborg | 15 216 |
| Bodø/Glimt | 8 388 |
| Liepajas Metalurgs | 2 276 |
| Bryne FK | 8 075 |
| Stabæk Fotball | 6 417 |
| IK Start | 8 025 |
| FC Basel | 4 176 |
| FK Haugesund | 7 775 |
| Molde FK | 17 681 |
| Sum | 155 583 |
| Gjennomsnitt | 9 724 |
| Borte | |
|---|---|
| Rosenborg | 12 691 |
| IK Start | 5 203 |
| Bodø/Glimt | 3 280 |
| Bryne FK | 3 920 |
| Stabæk Fotball | 6 345 |
| FK Haugesund | 4 526 |
| Viking FK | 9 420 |
| Molde FK | 7 448 |
| Molde FK | 9 468 |
| Odd | 8 018 |
| Tromsø IL | 6 408 |
| Liepajas Metalurgs | 2 500 |
| Vålerenga | 6 637 |
| Moss FK | 3 017 |
| FC Basel | 3 215 |
| Lillestrøm SK | 5 236 |
| Sum | 97 332 |
| Gjennomsnitt | 6 083 |