Fest med bismak
Spillerstatistikk
| Navn | Kamper | Minutter | Mål | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Erlend Hanstveit | 37 | 3274 | 0 | 0 | 0 |
| Dahl Bjørn | 32 | 2699 | 0 | 0 | 0 |
| Azar Karadas | 32 | 2422 | 0 | 0 | 0 |
| Petter Vaagan Moen | 31 | 2592 | 0 | 0 | 0 |
| Olafur Örn Bjarnason | 31 | 2591 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Gunnar Solli | 31 | 2527 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Huseklepp | 30 | 1814 | 0 | 0 | 0 |
| Eirik Bakke | 28 | 2138 | 0 | 0 | 0 |
| Håkon Opdal | 27 | 2385 | 0 | 0 | 0 |
| Kristjan Örn Sigurdsson | 27 | 2182 | 0 | 0 | 0 |
| Hassan El Fakiri | 26 | 1757 | 0 | 0 | 0 |
| Robbie Winters | 25 | 1089 | 0 | 0 | 0 |
| Njogu Demba-Nyrén | 24 | 1468 | 0 | 0 | 0 |
| Tijan Jaiteh | 22 | 1348 | 0 | 0 | 0 |
| Gylfi Einarsson | 20 | 1014 | 0 | 0 | 0 |
| Cato Guntveit | 16 | 836 | 0 | 0 | 0 |
| Thorstein Helstad | 14 | 1198 | 0 | 0 | 0 |
| Armann Björnsson | 13 | 785 | 0 | 0 | 0 |
| Birkir Már Sævarsson | 11 | 583 | 0 | 0 | 0 |
| Rodolph Austin | 10 | 669 | 0 | 0 | 0 |
| Trond Fredrik Ludvigsen | 10 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Udjus | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 |
| Yaw Ihle Amankwah | 5 | 361 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Thorbjørnsen | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Thwaite | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolai Misje | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| Matias Møvik | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Tilskuertall
| Hjemme | |
|---|---|
| Everton | 16 207 |
| Fredrikstad FK | 17 119 |
| Strømsgodset IF | 17 282 |
| Lillestrøm SK | 17 228 |
| Vålerenga | 17 896 |
| Molde FK | 17 710 |
| Valdres FK | 4 455 |
| Bodø/Glimt | 16 845 |
| Aalesund FK | 17 655 |
| FK Ventspils | 5 972 |
| HamKam | 16 106 |
| Olympique Marseille | 11 197 |
| Rosenborg | 17 552 |
| Viking FK | 17 296 |
| Deportivo de la Coruña | 8 777 |
| Lyn | 15 833 |
| Stabæk Fotball | 15 879 |
| Tromsø IL | 16 006 |
| Sum | 267 015 |
| Gjennomsnitt | 14 834 |
| Borte | |
|---|---|
| Everton | 32 834 |
| Aalesund FK | 10 778 |
| Stabæk Fotball | 6 515 |
| Tromsø IL | 7 285 |
| Loddefjord IL | 3 231 |
| Viking FK | 16 500 |
| Rosenborg | 20 011 |
| Austevoll | 2 500 |
| HamKam | 5 445 |
| Lyn | 6 558 |
| Fredrikstad FK | 12 292 |
| FK Ventspils | 2 000 |
| Strømsgodset IF | 5 814 |
| Olympique Marseille | 55 000 |
| Bodø/Glimt | 6 391 |
| Lillestrøm SK | 8 750 |
| Deportivo de la Coruña | 19 000 |
| Molde FK | 6 669 |
| Vålerenga | 9 724 |
| Sum | 237 297 |
| Gjennomsnitt | 12 489 |