
Huseklepps store år
Spillerstatistikk
Navn | Kamper | Minutter | Mål | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|
Kristjan Örn Sigurdsson | 32 | 2801 | 0 | 0 | 0 |
Erik Huseklepp | 32 | 2755 | 0 | 0 | 0 |
Hassan El Fakiri | 32 | 2617 | 0 | 0 | 0 |
Jan Gunnar Solli | 32 | 2410 | 0 | 0 | 0 |
Olafur Örn Bjarnason | 31 | 2725 | 0 | 0 | 0 |
Birkir Már Sævarsson | 29 | 2327 | 0 | 0 | 0 |
Tijan Jaiteh | 29 | 2255 | 0 | 0 | 0 |
Petter Vaagan Moen | 28 | 2191 | 0 | 0 | 0 |
Bjørnar Holmvik | 26 | 1972 | 0 | 0 | 0 |
Gylfi Einarsson | 26 | 1005 | 0 | 0 | 0 |
David Nielsen | 25 | 1124 | 0 | 0 | 0 |
Rodolph Austin | 24 | 1802 | 0 | 0 | 0 |
Håkon Opdal | 23 | 2015 | 0 | 0 | 0 |
Azar Karadas | 23 | 1346 | 0 | 0 | 0 |
Eirik Bakke | 21 | 1613 | 0 | 0 | 0 |
Armann Björnsson | 13 | 224 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Udjus | 12 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
Kristian Flittie Onstad | 11 | 668 | 0 | 0 | 0 |
Cato Hansen | 10 | 261 | 0 | 0 | 0 |
Diego Guastavino | 9 | 602 | 0 | 0 | 0 |
Dahl Bjørn | 7 | 423 | 0 | 0 | 0 |
Cato Guntveit | 5 | 247 | 0 | 0 | 0 |
Johan Thorbjørnsen | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 |
Matias Møvik | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 |
Anders Næs | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Skogvold | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Bjarte Haugsdal | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tilskuertall
Hjemme | |
---|---|
Stabæk Fotball | 15 201 |
Tromsø IL | 15 991 |
Lillestrøm SK | 15 991 |
IK Start | 17 258 |
Molde FK | 15 094 |
Lyn | 15 455 |
Aalesund FK | 15 542 |
Fredrikstad FK | 16 617 |
Lyn | 6 884 |
Bodø/Glimt | 16 198 |
Strømsgodset IF | 15 340 |
Sandefjord Fotball | 15 681 |
Viking FK | 16 086 |
Odd | 15 459 |
Vålerenga | 16 022 |
Rosenborg | 17 040 |
Sum | 245 859 |
Gjennomsnitt | 15 366 |
Borte | |
---|---|
Sandefjord Fotball | 6 371 |
Rosenborg | 18 400 |
Vålerenga | 12 614 |
Bodø/Glimt | 4 072 |
Odd | 7 789 |
Fredrikstad FK | 11 145 |
Lyngbø | 2 000 |
Strømsgodset IF | 5 259 |
Viking FK | 14 715 |
Stabæk Fotball | 10 001 |
Molde FK | 11 168 |
Lyn | 4 025 |
Odd | 8 205 |
IK Start | 8 066 |
Aalesund FK | 10 756 |
Tromsø IL | 5 800 |
Lillestrøm SK | 8 585 |
Viking FK | 3 066 |
Sum | 152 037 |
Gjennomsnitt | 8 447 |